틀:역대 영대제국 제국상공회의 의장: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
! style="background-image: linear-gradient(to right, #010E2E 0%, #012340 20%, #012340 80%, #010E2E)" | [[파일:.svg|70px|링크=영대제국 제국상공회의]] <br>[[영대제국 제국상공회의|{{글씨 색|#876154|제국상공회의 의장}}]]
! style="background-image: linear-gradient(to right, #010E2E 0%, #012340 20%, #012340 80%, #010E2E)" | [[파일:.svg|70px|링크=영대제국 제국상공회의]] <br>[[영대제국 제국상공회의|{{글씨 색|#876154|제국상공회의 의장}}]]
|-
|-
| style="background-image: linear-gradient(to right, #010E2E 0%, #012340 20%, #012340 80%, #010E2E); color:#876154" |  
| style="background-image: linear-gradient(to right, #010E2E 0%, #012340 20%, #012340 80%, #010E2E); color:#876154; padding: 0;" |
<div class="mw-customtoggle-preco" style="text-align:center;"><div style="margin: -3px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-customtoggle-preco" style="text-align:center; margin:0; padding:0;"><div style="margin:0; padding:0;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div><div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-preco" style="margin:0; padding:0; border:none;"><div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin:0; padding:0; background:none; border:none;">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-preco" style="border: 1px solid transparent;">
{| style="font-size:10.5pt; margin:0; width:100%; background:#fff; color:#000; text-align:center;"
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background:none; border: 1px solid transparent; text-align:left; ">
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 초대
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px); background:#fff; color:#000; text-align:center"
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제2대
| style="background:#012340; color:#876154; width:20%; font-size:0.85em" | 제26대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제3대
| style="background:#012340; color:#876154; width:20%; font-size:0.85em" | 제27대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제4대
| style="background:#012340; color:#876154; width:20%; font-size:0.85em" | 제28대
| style="background:#012340; color:#876154; width:20%; font-size:0.85em" | 제29대
|-
|-
| <small>재무부 장관</small>
|  
|  
|
| <small>중앙은행 총재</small>
|-
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제5대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제6대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제7대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제8대
|-
|
|
|
|
|-
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제9대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제10대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제11대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제12대
|-
|
|
|
|
|-
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제13대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제14대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제15대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제16대
|-
|
|
|
|  
|  
|-
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제17대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제18대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제19대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제20대
|-
|
|
|
|
|-
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제21대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제22대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제23대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제24대
|-
|
|
|
|
|-
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제25대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제26대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제27대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제28대
|-
|
|
|
|
|-
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제29대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" | 제30대
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" |
| style="background:#012340; color:#876154; width:25%; font-size:0.85em" |
|-
| [[베리타 레너바번트]]<br><small>베네라빌 이사회 의장</small>
| [[아리스토테 클레이스텐]]<br><small>베네라빌 이사회 의장</small>
|
|  
|  
| [[베리타 레너바번트]]
|-
|-
|}
|}</div></div>
|}
|}

2025년 7월 27일 (일) 00:32 기준 최신판

파일:.svg
제국상공회의 의장
[ 펼치기 · 접기 ]
초대 제2대 제3대 제4대
재무부 장관 중앙은행 총재
제5대 제6대 제7대 제8대
제9대 제10대 제11대 제12대
제13대 제14대 제15대 제16대
제17대 제18대 제19대 제20대
제21대 제22대 제23대 제24대
제25대 제26대 제27대 제28대
제29대 제30대
베리타 레너바번트
베네라빌 이사회 의장
아리스토테 클레이스텐
베네라빌 이사회 의장