틀:아크로타 신화의 신: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
11번째 줄: 11번째 줄:
| colspan="3" style="background: linear-gradient(to right, #d0c3b8, #e3dcd6 10%, #e3dcd6 90%, #d0c3b8); font-size:9pt"| {{글씨 색|#000|'''1세대'''}}
| colspan="3" style="background: linear-gradient(to right, #d0c3b8, #e3dcd6 10%, #e3dcd6 90%, #d0c3b8); font-size:9pt"| {{글씨 색|#000|'''1세대'''}}
|-
|-
| colspan="3" style="background:#000; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">[[레너바번트|{{글씨 색|#FFF|마신의 왕}}]]</div>
| colspan="3" style="background:#000; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">{{글씨 색|#FFF|마신의 왕}}</div>
|-
|-
| colspan="3"| [[로쵸리코]]
| colspan="3"| [[로쵸리코]]
22번째 줄: 22번째 줄:
| [[안]]
| [[안]]
| [[르브샤]]
| [[르브샤]]
|-
| colspan="3" style="background: linear-gradient(to right, #d0c3b8, #e3dcd6 10%, #e3dcd6 90%, #d0c3b8); font-size:9pt"| {{글씨 색|#000|'''2세대'''}}
|-
| colspan="3" style="background:#800080; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">{{글씨 색|#FFF|모성, 결혼, 가정, 출산의 여신}}</div>
|-
| colspan="3"| [[티사]]
|-
| colspan="3" style="background:#ececec; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">{{글씨 색|#000|전쟁신들}}</div>
|-
| colspan="3" style="background:#525E66; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">{{글씨 색|#FFF|예술과 문명, 마법의 신}}</div>
|-
| colspan="3"| [[크로마]]
|-
| colspan="3" style="background: linear-gradient(to right, #d0c3b8, #e3dcd6 10%, #e3dcd6 90%, #d0c3b8); font-size:9pt"| {{글씨 색|#000|'''3세대'''}}
|-
| style="background:#2C2B5D; width:20%; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">{{글씨 색|#FFF|사냥, 복수, 허무의 여신}}</div>
| style="background:#7C363E; width:20%; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">{{글씨 색|#FFF|선동, 매혹, 집단의 신}}</div>
| style="background:#ACB3F8; width:20%; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">{{글씨 색|#FFF|요정의 여왕}}</div>
|-
| [[미가리늘]]
| [[벨스버트]]
| [[티쉐]]
|-
| colspan="3" style="background: linear-gradient(to right, #d0c3b8, #e3dcd6 10%, #e3dcd6 90%, #d0c3b8); font-size:9pt"| {{글씨 색|#000|'''4세대'''}}
|-
| style="background:#FB569a; width:20%; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">{{글씨 색|#FFF|아름다움, 사랑, 쾌락, 감정, 광기의 여신}}</div>
| style="background:#000; width:20%; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">{{글씨 색|#FFF|공포의 신}}</div>
| style="background:#C8B784; width:20%; font-size:9pt" | <div style="margin:-5px -9px">{{글씨 색|#FFF|신비, 미지의 여신}}</div>
|-
| [[나프]]
| [[서르움]]
| [[메지]]
|-
|-
|}
|}
|}
|}<noinclude>[[분류:풍요의 땅]]</noinclude>

2025년 8월 15일 (금) 00:46 기준 최신판

아크로타 신화의 신
[ 펼치기 · 접기 ]
아셰르
1세대
마신의 왕
로쵸리코
죽음, 절망, 공정, 일식의 신
잠, 꿈, 전령, 장난의 신
자유, 변화, 불의 여신
콜로콜 르브샤
2세대
모성, 결혼, 가정, 출산의 여신
티사
전쟁신들
예술과 문명, 마법의 신
크로마
3세대
사냥, 복수, 허무의 여신
선동, 매혹, 집단의 신
요정의 여왕
미가리늘 벨스버트 티쉐
4세대
아름다움, 사랑, 쾌락, 감정, 광기의 여신
공포의 신
신비, 미지의 여신
나프 서르움 메지