(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:스펠라우젠 대학교]] | [[분류:스펠라우젠 대학교]] | ||
{{스펠라우젠 대학교}} | {{스펠라우젠 대학교}} | ||
{{스펠라우젠 대학교의 단과대학}} | |||
{{목차}} | {{목차}} | ||
9번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|인문대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of Humanities</div> | | colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|인문대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of Humanities</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | | colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:스펠라우젠 대학교 로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | ||
|- | |- | ||
| width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | | width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | ||
57번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| 종교학과 | | 종교학과 | ||
|- | |- | ||
| | | 기독교신학과 | ||
|- | |- | ||
| | | 불교학과 | ||
|- | |- | ||
| 이슬람교과 | | 이슬람교과 | ||
74번째 줄: | 75번째 줄: | ||
| colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|사회과학대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of Social Sciences</div> | | colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|사회과학대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of Social Sciences</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | | colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:스펠라우젠 대학교 로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | ||
|- | |- | ||
| width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | | width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | ||
108번째 줄: | 109번째 줄: | ||
| colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|물상과학대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of the Physical Sciences</div> | | colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|물상과학대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of the Physical Sciences</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | | colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:스펠라우젠 대학교 로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | ||
|- | |- | ||
| width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | | width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | ||
140번째 줄: | 141번째 줄: | ||
| colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|의생명과학대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of Medicine and Biological Sciences</div> | | colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|의생명과학대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of Medicine and Biological Sciences</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | | colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:스펠라우젠 대학교 로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | ||
|- | |- | ||
| width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | | width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | ||
155번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 생리학·발달과학·신경과학과 | | 생리학·발달과학·신경과학과 | ||
|- | |||
| 생명공학과 | |||
|- | |- | ||
| 식물학과 | | 식물학과 | ||
192번째 줄: | 195번째 줄: | ||
== 공과대학 == | == 공과대학 == | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 10pt; text-align: center; border: 2px solid #000;" | |||
|- | |||
| colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|공과대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of Engineering</div> | |||
|- | |||
| colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:스펠라우젠 대학교 로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | |||
|- | |||
| width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | |||
| width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 전공 | |||
|- | |||
| 건축학부 | |||
| | |||
|- | |||
| 기계공학부 | |||
| | |||
|- | |||
| 컴퓨터공학부 | |||
| | |||
|- | |||
| 재료공학부 | |||
| | |||
|- | |||
| 전기ㆍ정보공학부 | |||
| | |||
|- | |||
| 산업공학부 | |||
| | |||
|- | |||
| 에너지자원공학부 | |||
| | |||
|- | |||
| 원자핵공학부 | |||
| | |||
|- | |||
| 조선해양공학부 | |||
| | |||
|- | |||
| 항공우주공학부 | |||
| | |||
|- | |||
| 마법공학부 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== 예술대학 == | == 예술대학 == | ||
== | {| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 10pt; text-align: center; border: 2px solid #000;" | ||
|- | |||
| colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|예술대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of Arts</div> | |||
|- | |||
| colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:스펠라우젠 대학교 로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | |||
|- | |||
| width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | |||
| width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 전공 | |||
|- | |||
| rowspan="6" | 미술학부 | |||
| 디자인과 | |||
|- | |||
| 공예과 | |||
|- | |||
| 서양화과 | |||
|- | |||
| 동양화과 | |||
|- | |||
| 조소과 | |||
|- | |||
| 미술사학과 | |||
|- | |||
| rowspan="6" | 음악학부 | |||
| 음악학과 | |||
|- | |||
| 작곡과 | |||
|- | |||
| 성악과 | |||
|- | |||
| 피아노과 | |||
|- | |||
| 관현악과 | |||
|- | |||
| 동양음악과 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 공연예술ㆍ미디어예술학부 | |||
| 영화과 | |||
|- | |||
| 연극ㆍ무용과 | |||
|- | |||
| 체육학부 | |||
|- | |||
|} | |||
== 사범대학 == | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 10pt; text-align: center; border: 2px solid #000;" | |||
|- | |||
| colspan="2" style="height: 60px; text-align: left; background: #000; color: #FFF; | '''{{글씨 크기|14|사범대학}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">School of Education</div> | |||
|- | |||
| colspan="2" style="color:#fff; height:180px" "text-align:right;" | <div style="margin:-4.9px -9px">[[파일:스펠라우젠 대학교 로고.png|160px|링크=스펠라우젠 대학교]]</div> | |||
|- | |||
| width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 학부 / 과 | |||
| width="50%" style="background: #F5F5F5;" | 전공 | |||
|- | |||
| 교육학과 | |||
| | |||
|- | |||
| 유아교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 특수교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 초등교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 영어교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 독일어교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 프랑스어교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 스페인어교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 지리교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 역사교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 사회교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 종교교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 물리교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 화학교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 생물과학교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 지구과학교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 수학교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 컴퓨터교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 음악교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 미술교육과 | |||
| | |||
|- | |||
| 체육교육과 | |||
| | |||
|- | |||
|} |
2025년 8월 24일 (일) 01:02 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |||
---|---|---|---|
인문대학 | 사회과학대학 | 물상과학대학 | 의생명과학대학 |
공과대학 | 예술대학 | 사범대학 |
개요[편집 | 원본 편집]
인문대학[편집 | 원본 편집]
인문대학 School of Humanities
| |
학부 / 과 | 전공 |
철학부 | |
어문ㆍ언어학부 | 영어학과 |
프랑스어학과 | |
독일어ㆍ네덜란드어학과 | |
슬라브어학과 | |
이탈리아어학과 | |
스페인어ㆍ포르투갈어학과 | |
아시아어학과 | |
아랍어학과 | |
라틴어학과 | |
언어학과 | |
역사학부 | 유럽사학과 |
아시아사학과 | |
아메리카사학과 | |
아프리카사학과 | |
오세아니아사학과 | |
고고학부 | 선사고고학과 |
역사고고학과 | |
종교학부 | 종교학과 |
기독교신학과 | |
불교학과 | |
이슬람교과 | |
힌두교과 | |
현염교과 |
사회과학대학[편집 | 원본 편집]
사회과학대학 School of Social Sciences
| |
학부 / 과 | 전공 |
경제학부 | |
법학부 | |
정치외교학부 | 정치학과 |
외교학과 | |
사회학부 | |
인류학부 | |
사회복지학부 | |
언론정보학부 |
물상과학대학[편집 | 원본 편집]
물상과학대학 School of the Physical Sciences
| |
학부 / 과 | 전공 |
지구ㆍ지리학부 | 지구과학과 |
지리학과 | |
수학부 | 응용수학과 |
수리통계학과 | |
물리학부 | 물리학과 |
천문학과 | |
화학부 | 화학과 |
재료과학ㆍ야금술학과 |
의생명과학대학[편집 | 원본 편집]
의생명과학대학 School of Medicine and Biological Sciences
| |
학부 / 과 | 전공 |
생명학부 | 생명과학과 |
생화학과 | |
유전학과 | |
병리학과 | |
생리학·발달과학·신경과학과 | |
생명공학과 | |
식물학과 | |
심리학과 | |
동물학과 | |
바이오시스템ㆍ소재학과 | |
의류학과 | |
의학부 | 의학과 |
공공보건·일차의료학과 | |
임상신경과학과 | |
임상생화학과 | |
약학부 | 약학과 |
제약학과 | |
수의학부 | |
치의학부 | |
간호학부 |
공과대학[편집 | 원본 편집]
공과대학 School of Engineering
| |
학부 / 과 | 전공 |
건축학부 | |
기계공학부 | |
컴퓨터공학부 | |
재료공학부 | |
전기ㆍ정보공학부 | |
산업공학부 | |
에너지자원공학부 | |
원자핵공학부 | |
조선해양공학부 | |
항공우주공학부 | |
마법공학부 |
예술대학[편집 | 원본 편집]
예술대학 School of Arts
| |
학부 / 과 | 전공 |
미술학부 | 디자인과 |
공예과 | |
서양화과 | |
동양화과 | |
조소과 | |
미술사학과 | |
음악학부 | 음악학과 |
작곡과 | |
성악과 | |
피아노과 | |
관현악과 | |
동양음악과 | |
공연예술ㆍ미디어예술학부 | 영화과 |
연극ㆍ무용과 | |
체육학부 |
사범대학[편집 | 원본 편집]
사범대학 School of Education
| |
학부 / 과 | 전공 |
교육학과 | |
유아교육과 | |
특수교육과 | |
초등교육과 | |
영어교육과 | |
독일어교육과 | |
프랑스어교육과 | |
스페인어교육과 | |
지리교육과 | |
역사교육과 | |
사회교육과 | |
종교교육과 | |
물리교육과 | |
화학교육과 | |
생물과학교육과 | |
지구과학교육과 | |
수학교육과 | |
컴퓨터교육과 | |
음악교육과 | |
미술교육과 | |
체육교육과 |