편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:레너바번트]] | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #000; max-width:450px; float:right; font-size:1.05em" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #000; max-width:450px; float:right; font-size:1.05em" | ||
! colspan="4" style="background:#000; color:#fff; width:450px" | {{글씨 크기|15|레너바번트}}<br>Renovavant | ! colspan="4" style="background:#000; color:#fff; width:450px" | {{글씨 크기|15|레너바번트}}<br>Renovavant | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="height:150px; text-align:center" | [[파일:로고.png|x150px]] | | colspan="4" style="height:150px; text-align:center" | [[파일:레너바번트 로고.png|x150px|링크=레너바번트]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:#000; color:#fff" | 상징 | ! colspan="4" style="background:#000; color:#fff" | 상징 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:30%; background:#000; color:#fff" | 찬가 | ! colspan="2" style="width:30%; background:#000; color:#fff" | 찬가 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | '''Symphony no.9 in D minor, op.125'''<br>Ludwig van Beethoven | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:#000; color:#fff" | 역사 | ! colspan="4" style="background:#000; color:#fff" | 역사 | ||
57번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| [[레너바번트 헌장]] | | [[레너바번트 헌장]] | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:#000; color:#fff" | | ! width=30% style="background:#000; color:#fff" | 소재지 | ||
| | | 영대제국 빅튼 금융가<br>합중국 뉴욕 월스트리트, 미드타운<br>공화국 파리 엘리제구<br>청국 수이 중앙상로<br>연방 모스크바 중앙구 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
101번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:# | ! colspan="4" style="background:#000; color:#fff" | 코드 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" align=center | '''Ver, Re, RV''' | | colspan="4" align=center | '''Ver, Re, RV''' | ||
110번째 줄: | 111번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[베리타 레너바번트]] 회장이 설립한 다국적 대기업. 타의 추종을 불허하는 압도적인 규모를 가진 집단이다. | |||
설립 이래 사상 최대의 자본을 운용하고 있으며, 그 자체로 혁명의 아이콘으로 통하고 있다. | |||
== 상세 == | |||
'''세계 경제.'''<ref>그 자체 라는 의미로 통한다.</ref> '''경제 규모 0순위.''' 회장의 주도 하에 현재의 위상을 가지게 되었다. | |||
레너바번트의 설립은 기존 귀족들이 영위하던 자본의 우위를 무너뜨리는 결과를 가져왔다. | |||
== 상징 == | |||
== 주요 산업 == | |||
레너바번트의 공식적 산업 범위는 금융, 부동산, 장학, 운송이나, 자회사로 두고 있는 베네라빌의 증권, 패션, 식품생산 및 유통, 기호식품, 철도, 건설, 육상ㆍ해양ㆍ항공 운송, 의료ㆍ제약 등 그 범위의 제한이 없다고 보아도 무방하다. 이밖에도 빅튼증권거래소와 뉴욕증권거래소의 지분을 소유하고 있다. | |||
규모와 달리, 의외로 비상장 기업이라는 특이성을 가지고 있다. 창업주 회장이 지분 100%를 소유하고 있기에 자칫 개인 기업이라며 비난받을 법 하지만, 회장의 능력과 위상으로 제기된 적은 없다. | |||
이와 달리 베네라빌은 상장 기업으로 주식 거래 대상 품목이다. 다만 이쪽도 지분의 70% 이상은 레너바번트 본사가 가지고 있긴 하다. | |||
== 외교 == | |||
'''국제법상 국가와 동등한 지위<ref>주권적 실체.</ref>를 지닌 유일한 기업'''으로, 독자적으로 주요 5개국 및 대부분의 국가와 외교 관계를 맺고 있다. 이에 근거하여 각국의 레너바번트 본사는 외교공관으로서의 지위도 가진다. | |||
== 안보 == | |||
== 여담 == | |||
== 둘러보기 == |
2025년 7월 20일 (일) 12:41 기준 최신판
레너바번트 Renovavant | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||
찬가 | Symphony no.9 in D minor, op.125 Ludwig van Beethoven | ||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
상세 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
산하 기업 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
임원단 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
코드 | |||||||||||||||
Ver, Re, RV |
개요[편집 | 원본 편집]
베리타 레너바번트 회장이 설립한 다국적 대기업. 타의 추종을 불허하는 압도적인 규모를 가진 집단이다.
설립 이래 사상 최대의 자본을 운용하고 있으며, 그 자체로 혁명의 아이콘으로 통하고 있다.
상세[편집 | 원본 편집]
세계 경제.[1] 경제 규모 0순위. 회장의 주도 하에 현재의 위상을 가지게 되었다.
레너바번트의 설립은 기존 귀족들이 영위하던 자본의 우위를 무너뜨리는 결과를 가져왔다.
상징[편집 | 원본 편집]
주요 산업[편집 | 원본 편집]
레너바번트의 공식적 산업 범위는 금융, 부동산, 장학, 운송이나, 자회사로 두고 있는 베네라빌의 증권, 패션, 식품생산 및 유통, 기호식품, 철도, 건설, 육상ㆍ해양ㆍ항공 운송, 의료ㆍ제약 등 그 범위의 제한이 없다고 보아도 무방하다. 이밖에도 빅튼증권거래소와 뉴욕증권거래소의 지분을 소유하고 있다.
규모와 달리, 의외로 비상장 기업이라는 특이성을 가지고 있다. 창업주 회장이 지분 100%를 소유하고 있기에 자칫 개인 기업이라며 비난받을 법 하지만, 회장의 능력과 위상으로 제기된 적은 없다.
이와 달리 베네라빌은 상장 기업으로 주식 거래 대상 품목이다. 다만 이쪽도 지분의 70% 이상은 레너바번트 본사가 가지고 있긴 하다.
외교[편집 | 원본 편집]
국제법상 국가와 동등한 지위[2]를 지닌 유일한 기업으로, 독자적으로 주요 5개국 및 대부분의 국가와 외교 관계를 맺고 있다. 이에 근거하여 각국의 레너바번트 본사는 외교공관으로서의 지위도 가진다.