편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
{| style="margin:4px 0px -6px; width:100%" | {| style="margin:4px 0px -6px; width:100%" | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:#000; color:#fff" | | ! colspan="2" width=30% style="background:#000; color:#fff" | 회장 | ||
| | | [[베리타 레너바번트]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" style="width: 10%; color: #fff; background: #000;"| 이사회 | |||
! style="width: 20%; color: #fff; background: #000;"| 집행위원장 | |||
| style="width: 70% ;text-align: left; color: #000; background: #fff;"| | |||
|- | |||
! style="width: 20%; color: #fff; background: #000;"| 평의회 의장 | |||
| style="width: 70% ;text-align: left; color: #000; background: #fff;"| | |||
|- | |||
! style="width: 20%; color: #fff; background: #000;"| 판결원장 | |||
| style="width: 70% ;text-align: left; color: #000; background: #fff;"| | |||
|- | |||
! style="width: 20%; color: #fff; background: #000;"| 대변인 | |||
| style="width: 70% ;text-align: left; color: #000; background: #fff;"| [[스테이시 이그네이셔스 에이델라인]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#010C3E; color:#fff" | 코드 | |||
|- | |||
| colspan="4" align=center | '''Ver, Re, RV''' | |||
|- | |||
|} | |||
{{목차}} | |||
== 개요 == |
2025년 7월 19일 (토) 20:32 판
레너바번트 Renovavant | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파일:로고.png | |||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||
찬가 | |||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
상세 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
산하 기업 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
임원단 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
코드 | |||||||||||||||
Ver, Re, RV |